Lucky Jet Kỷ lục

Các hệ số nhân Lucky Jet cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 432.599 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 1 tháng 7, 202606:5910.000,00x
2Thứ Tư, 1 tháng 7, 202620:4710.000,00x
3Thứ Hai, 6 tháng 7, 202610:5910.000,00x
4Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202609:5010.000,00x
5Thứ Năm, 16 tháng 7, 202617:3110.000,00x
6Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202611:4910.000,00x
7Thứ Tư, 29 tháng 7, 202612:2310.000,00x
8Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202612:5810.000,00x
9Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202601:4510.000,00x
10Thứ Năm, 6 tháng 8, 202613:0310.000,00x
11Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202603:0710.000,00x
12Thứ Năm, 13 tháng 8, 202621:0310.000,00x
13Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202602:4210.000,00x
14Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202614:2610.000,00x
15Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202606:4010.000,00x
16Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202614:5710.000,00x
17Thứ Tư, 26 tháng 8, 202608:3610.000,00x
18Thứ Tư, 26 tháng 8, 202609:4110.000,00x
19Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202611:0210.000,00x
20Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202600:1910.000,00x
21Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202604:2510.000,00x
22Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202606:4210.000,00x
23Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202601:5010.000,00x
24Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202606:0810.000,00x
25Thứ Ba, 1 tháng 9, 202618:1110.000,00x
26Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202600:3710.000,00x
27Thứ Ba, 15 tháng 9, 202619:2710.000,00x
28Thứ Tư, 16 tháng 9, 202615:5810.000,00x
29Thứ Năm, 17 tháng 9, 202614:2510.000,00x
30Thứ Ba, 22 tháng 9, 202620:2710.000,00x
31Thứ Năm, 1 tháng 10, 202603:3910.000,00x
32Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202613:5710.000,00x
33Thứ Hai, 5 tháng 10, 202605:3010.000,00x
34Thứ Tư, 7 tháng 10, 202602:3410.000,00x
35Thứ Năm, 8 tháng 10, 202605:0510.000,00x
36Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202603:4410.000,00x
37Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202610:5610.000,00x
38Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202611:5310.000,00x
39Thứ Năm, 15 tháng 10, 202601:1110.000,00x
40Thứ Năm, 22 tháng 10, 202617:0210.000,00x
41Thứ Ba, 28 tháng 7, 202613:549.964,62x
42Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202618:299.846,72x
43Thứ Hai, 20 tháng 7, 202607:519.693,67x
44Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202602:109.657,51x
45Thứ Ba, 13 tháng 10, 202605:279.566,22x
46Thứ Hai, 5 tháng 10, 202617:049.541,68x
47Thứ Tư, 5 tháng 8, 202616:249.402,73x
48Thứ Năm, 10 tháng 9, 202617:469.274,07x
49Thứ Ba, 14 tháng 7, 202621:388.867,02x
50Thứ Tư, 29 tháng 7, 202616:488.748,12x
51Thứ Năm, 10 tháng 9, 202611:588.698,22x
52Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202609:238.686,07x
53Thứ Hai, 10 tháng 8, 202619:048.523,60x
54Thứ Ba, 8 tháng 9, 202602:268.482,20x
55Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202609:148.299,56x
56Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202607:008.239,36x
57Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202602:407.876,94x
58Thứ Hai, 7 tháng 9, 202609:087.825,03x
59Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202618:027.774,33x
60Thứ Hai, 6 tháng 7, 202621:417.767,16x
61Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202604:287.701,10x
62Thứ Tư, 1 tháng 7, 202607:497.618,04x
63Thứ Ba, 25 tháng 8, 202616:567.238,82x
64Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202606:117.044,29x
65Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202623:207.008,91x
66Thứ Năm, 3 tháng 9, 202608:026.853,84x
67Thứ Tư, 12 tháng 8, 202608:476.784,81x
68Thứ Năm, 13 tháng 8, 202618:146.739,73x
69Thứ Tư, 23 tháng 9, 202609:116.694,93x
70Thứ Hai, 19 tháng 10, 202617:526.597,69x
71Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202612:036.594,29x
72Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202615:306.403,61x
73Thứ Năm, 17 tháng 9, 202620:356.254,14x
74Thứ Năm, 1 tháng 10, 202608:346.241,78x
75Thứ Tư, 1 tháng 7, 202609:086.201,14x
76Thứ Tư, 30 tháng 9, 202622:235.994,82x
77Thứ Ba, 25 tháng 8, 202602:415.988,52x
78Thứ Ba, 28 tháng 7, 202607:285.923,71x
79Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202606:085.901,74x
80Thứ Tư, 7 tháng 10, 202600:535.723,10x
81Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202605:585.699,02x
82Thứ Năm, 15 tháng 10, 202622:065.568,96x
83Thứ Hai, 31 tháng 8, 202603:395.385,65x
84Thứ Ba, 4 tháng 8, 202616:175.338,87x
85Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202614:005.306,41x
86Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202606:155.217,14x
87Thứ Ba, 22 tháng 9, 202612:015.185,12x
88Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202623:265.125,41x
89Thứ Ba, 20 tháng 10, 202616:294.909,57x
90Thứ Ba, 13 tháng 10, 202612:094.893,81x
91Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202611:084.852,94x
92Thứ Ba, 8 tháng 9, 202611:154.761,97x
93Thứ Tư, 1 tháng 7, 202617:174.686,40x
94Thứ Tư, 9 tháng 9, 202604:534.651,36x
95Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202602:024.619,24x
96Thứ Hai, 3 tháng 8, 202618:244.596,33x
97Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202600:164.503,01x
98Thứ Hai, 24 tháng 8, 202612:534.440,59x
99Thứ Năm, 24 tháng 9, 202608:254.302,24x
100Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202603:184.297,67x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Năm, 1 tháng 10, 202603:3910.000,00x
2Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202613:5710.000,00x
3Thứ Hai, 5 tháng 10, 202605:3010.000,00x
4Thứ Tư, 7 tháng 10, 202602:3410.000,00x
5Thứ Năm, 8 tháng 10, 202605:0510.000,00x
6Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202603:4410.000,00x
7Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202610:5610.000,00x
8Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202611:5310.000,00x
9Thứ Năm, 15 tháng 10, 202601:1110.000,00x
10Thứ Năm, 22 tháng 10, 202617:0210.000,00x
11Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202618:299.846,72x
12Thứ Ba, 13 tháng 10, 202605:279.566,22x
13Thứ Hai, 5 tháng 10, 202617:049.541,68x
14Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202618:027.774,33x
15Thứ Hai, 19 tháng 10, 202617:526.597,69x
16Thứ Năm, 1 tháng 10, 202608:346.241,78x
17Thứ Tư, 30 tháng 9, 202622:235.994,82x
18Thứ Tư, 7 tháng 10, 202600:535.723,10x
19Thứ Năm, 15 tháng 10, 202622:065.568,96x
20Thứ Ba, 20 tháng 10, 202616:294.909,57x
21Thứ Ba, 13 tháng 10, 202612:094.893,81x
22Thứ Năm, 24 tháng 9, 202608:254.302,24x
23Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202602:574.270,31x
24Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202608:314.167,70x
25Thứ Năm, 24 tháng 9, 202603:193.828,83x
26Thứ Tư, 14 tháng 10, 202623:003.766,93x
27Thứ Năm, 8 tháng 10, 202600:283.300,58x
28Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202620:473.248,04x
29Thứ Ba, 6 tháng 10, 202623:572.839,42x
30Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202616:282.710,92x
31Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202619:282.484,81x
32Thứ Tư, 14 tháng 10, 202620:462.454,89x
33Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202623:512.412,13x
34Thứ Tư, 30 tháng 9, 202614:082.390,84x
35Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202603:512.361,78x
36Thứ Tư, 21 tháng 10, 202619:002.330,14x
37Thứ Năm, 15 tháng 10, 202605:342.297,40x
38Thứ Hai, 12 tháng 10, 202616:422.257,19x
39Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202601:412.221,08x
40Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202613:462.188,09x
41Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202608:282.186,51x
42Thứ Ba, 6 tháng 10, 202619:592.172,57x
43Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202607:402.149,54x
44Thứ Tư, 21 tháng 10, 202614:162.130,61x
45Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202600:112.100,63x
46Thứ Hai, 28 tháng 9, 202612:272.093,28x
47Thứ Tư, 7 tháng 10, 202616:122.059,18x
48Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202614:502.040,21x
49Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202623:102.039,95x
50Thứ Năm, 22 tháng 10, 202617:392.036,34x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Tư, 1 tháng 7, 202610.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202610.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 1 tháng 9, 202610.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Năm, 1 tháng 10, 202610.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.