Lucky Jet 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Lucky Jet의 가장 높은 배수 기록: 총 432,599라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 1일 수요일 | 06:59 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 1일 수요일 | 20:47 | 10,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 6일 월요일 | 10:59 | 10,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 11일 토요일 | 09:50 | 10,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 16일 목요일 | 17:31 | 10,000.00x |
| 6 | 2026년 7월 18일 토요일 | 11:49 | 10,000.00x |
| 7 | 2026년 7월 29일 수요일 | 12:23 | 10,000.00x |
| 8 | 2026년 8월 1일 토요일 | 12:58 | 10,000.00x |
| 9 | 2026년 8월 2일 일요일 | 01:45 | 10,000.00x |
| 10 | 2026년 8월 6일 목요일 | 13:03 | 10,000.00x |
| 11 | 2026년 8월 8일 토요일 | 03:07 | 10,000.00x |
| 12 | 2026년 8월 13일 목요일 | 21:03 | 10,000.00x |
| 13 | 2026년 8월 14일 금요일 | 02:42 | 10,000.00x |
| 14 | 2026년 8월 16일 일요일 | 14:26 | 10,000.00x |
| 15 | 2026년 8월 21일 금요일 | 06:40 | 10,000.00x |
| 16 | 2026년 8월 22일 토요일 | 14:57 | 10,000.00x |
| 17 | 2026년 8월 26일 수요일 | 08:36 | 10,000.00x |
| 18 | 2026년 8월 26일 수요일 | 09:41 | 10,000.00x |
| 19 | 2026년 8월 28일 금요일 | 11:02 | 10,000.00x |
| 20 | 2026년 8월 29일 토요일 | 00:19 | 10,000.00x |
| 21 | 2026년 8월 29일 토요일 | 04:25 | 10,000.00x |
| 22 | 2026년 8월 29일 토요일 | 06:42 | 10,000.00x |
| 23 | 2026년 8월 30일 일요일 | 01:50 | 10,000.00x |
| 24 | 2026년 8월 30일 일요일 | 06:08 | 10,000.00x |
| 25 | 2026년 9월 1일 화요일 | 18:11 | 10,000.00x |
| 26 | 2026년 9월 11일 금요일 | 00:37 | 10,000.00x |
| 27 | 2026년 9월 15일 화요일 | 19:27 | 10,000.00x |
| 28 | 2026년 9월 16일 수요일 | 15:58 | 10,000.00x |
| 29 | 2026년 9월 17일 목요일 | 14:25 | 10,000.00x |
| 30 | 2026년 9월 22일 화요일 | 20:27 | 10,000.00x |
| 31 | 2026년 10월 1일 목요일 | 03:39 | 10,000.00x |
| 32 | 2026년 10월 2일 금요일 | 13:57 | 10,000.00x |
| 33 | 2026년 10월 5일 월요일 | 05:30 | 10,000.00x |
| 34 | 2026년 10월 7일 수요일 | 02:34 | 10,000.00x |
| 35 | 2026년 10월 8일 목요일 | 05:05 | 10,000.00x |
| 36 | 2026년 10월 10일 토요일 | 03:44 | 10,000.00x |
| 37 | 2026년 10월 11일 일요일 | 10:56 | 10,000.00x |
| 38 | 2026년 10월 11일 일요일 | 11:53 | 10,000.00x |
| 39 | 2026년 10월 15일 목요일 | 01:11 | 10,000.00x |
| 40 | 2026년 10월 22일 목요일 | 17:02 | 10,000.00x |
| 41 | 2026년 7월 28일 화요일 | 13:54 | 9,964.62x |
| 42 | 2026년 10월 9일 금요일 | 18:29 | 9,846.72x |
| 43 | 2026년 7월 20일 월요일 | 07:51 | 9,693.67x |
| 44 | 2026년 9월 19일 토요일 | 02:10 | 9,657.51x |
| 45 | 2026년 10월 13일 화요일 | 05:27 | 9,566.22x |
| 46 | 2026년 10월 5일 월요일 | 17:04 | 9,541.68x |
| 47 | 2026년 8월 5일 수요일 | 16:24 | 9,402.73x |
| 48 | 2026년 9월 10일 목요일 | 17:46 | 9,274.07x |
| 49 | 2026년 7월 14일 화요일 | 21:38 | 8,867.02x |
| 50 | 2026년 7월 29일 수요일 | 16:48 | 8,748.12x |
| 51 | 2026년 9월 10일 목요일 | 11:58 | 8,698.22x |
| 52 | 2026년 9월 18일 금요일 | 09:23 | 8,686.07x |
| 53 | 2026년 8월 10일 월요일 | 19:04 | 8,523.60x |
| 54 | 2026년 9월 8일 화요일 | 02:26 | 8,482.20x |
| 55 | 2026년 8월 23일 일요일 | 09:14 | 8,299.56x |
| 56 | 2026년 9월 13일 일요일 | 07:00 | 8,239.36x |
| 57 | 2026년 9월 4일 금요일 | 02:40 | 7,876.94x |
| 58 | 2026년 9월 7일 월요일 | 09:08 | 7,825.03x |
| 59 | 2026년 10월 2일 금요일 | 18:02 | 7,774.33x |
| 60 | 2026년 7월 6일 월요일 | 21:41 | 7,767.16x |
| 61 | 2026년 8월 8일 토요일 | 04:28 | 7,701.10x |
| 62 | 2026년 7월 1일 수요일 | 07:49 | 7,618.04x |
| 63 | 2026년 8월 25일 화요일 | 16:56 | 7,238.82x |
| 64 | 2026년 8월 21일 금요일 | 06:11 | 7,044.29x |
| 65 | 2026년 9월 12일 토요일 | 23:20 | 7,008.91x |
| 66 | 2026년 9월 3일 목요일 | 08:02 | 6,853.84x |
| 67 | 2026년 8월 12일 수요일 | 08:47 | 6,784.81x |
| 68 | 2026년 8월 13일 목요일 | 18:14 | 6,739.73x |
| 69 | 2026년 9월 23일 수요일 | 09:11 | 6,694.93x |
| 70 | 2026년 10월 19일 월요일 | 17:52 | 6,597.69x |
| 71 | 2026년 7월 25일 토요일 | 12:03 | 6,594.29x |
| 72 | 2026년 8월 9일 일요일 | 15:30 | 6,403.61x |
| 73 | 2026년 9월 17일 목요일 | 20:35 | 6,254.14x |
| 74 | 2026년 10월 1일 목요일 | 08:34 | 6,241.78x |
| 75 | 2026년 7월 1일 수요일 | 09:08 | 6,201.14x |
| 76 | 2026년 9월 30일 수요일 | 22:23 | 5,994.82x |
| 77 | 2026년 8월 25일 화요일 | 02:41 | 5,988.52x |
| 78 | 2026년 7월 28일 화요일 | 07:28 | 5,923.71x |
| 79 | 2026년 7월 24일 금요일 | 06:08 | 5,901.74x |
| 80 | 2026년 10월 7일 수요일 | 00:53 | 5,723.10x |
| 81 | 2026년 7월 17일 금요일 | 05:58 | 5,699.02x |
| 82 | 2026년 10월 15일 목요일 | 22:06 | 5,568.96x |
| 83 | 2026년 8월 31일 월요일 | 03:39 | 5,385.65x |
| 84 | 2026년 8월 4일 화요일 | 16:17 | 5,338.87x |
| 85 | 2026년 7월 17일 금요일 | 14:00 | 5,306.41x |
| 86 | 2026년 8월 23일 일요일 | 06:15 | 5,217.14x |
| 87 | 2026년 9월 22일 화요일 | 12:01 | 5,185.12x |
| 88 | 2026년 8월 29일 토요일 | 23:26 | 5,125.41x |
| 89 | 2026년 10월 20일 화요일 | 16:29 | 4,909.57x |
| 90 | 2026년 10월 13일 화요일 | 12:09 | 4,893.81x |
| 91 | 2026년 8월 9일 일요일 | 11:08 | 4,852.94x |
| 92 | 2026년 9월 8일 화요일 | 11:15 | 4,761.97x |
| 93 | 2026년 7월 1일 수요일 | 17:17 | 4,686.40x |
| 94 | 2026년 9월 9일 수요일 | 04:53 | 4,651.36x |
| 95 | 2026년 9월 18일 금요일 | 02:02 | 4,619.24x |
| 96 | 2026년 8월 3일 월요일 | 18:24 | 4,596.33x |
| 97 | 2026년 8월 28일 금요일 | 00:16 | 4,503.01x |
| 98 | 2026년 8월 24일 월요일 | 12:53 | 4,440.59x |
| 99 | 2026년 9월 24일 목요일 | 08:25 | 4,302.24x |
| 100 | 2026년 9월 6일 일요일 | 03:18 | 4,297.67x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 1일 목요일 | 03:39 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 10월 2일 금요일 | 13:57 | 10,000.00x |
| 3 | 2026년 10월 5일 월요일 | 05:30 | 10,000.00x |
| 4 | 2026년 10월 7일 수요일 | 02:34 | 10,000.00x |
| 5 | 2026년 10월 8일 목요일 | 05:05 | 10,000.00x |
| 6 | 2026년 10월 10일 토요일 | 03:44 | 10,000.00x |
| 7 | 2026년 10월 11일 일요일 | 10:56 | 10,000.00x |
| 8 | 2026년 10월 11일 일요일 | 11:53 | 10,000.00x |
| 9 | 2026년 10월 15일 목요일 | 01:11 | 10,000.00x |
| 10 | 2026년 10월 22일 목요일 | 17:02 | 10,000.00x |
| 11 | 2026년 10월 9일 금요일 | 18:29 | 9,846.72x |
| 12 | 2026년 10월 13일 화요일 | 05:27 | 9,566.22x |
| 13 | 2026년 10월 5일 월요일 | 17:04 | 9,541.68x |
| 14 | 2026년 10월 2일 금요일 | 18:02 | 7,774.33x |
| 15 | 2026년 10월 19일 월요일 | 17:52 | 6,597.69x |
| 16 | 2026년 10월 1일 목요일 | 08:34 | 6,241.78x |
| 17 | 2026년 9월 30일 수요일 | 22:23 | 5,994.82x |
| 18 | 2026년 10월 7일 수요일 | 00:53 | 5,723.10x |
| 19 | 2026년 10월 15일 목요일 | 22:06 | 5,568.96x |
| 20 | 2026년 10월 20일 화요일 | 16:29 | 4,909.57x |
| 21 | 2026년 10월 13일 화요일 | 12:09 | 4,893.81x |
| 22 | 2026년 9월 24일 목요일 | 08:25 | 4,302.24x |
| 23 | 2026년 10월 18일 일요일 | 02:57 | 4,270.31x |
| 24 | 2026년 10월 3일 토요일 | 08:31 | 4,167.70x |
| 25 | 2026년 9월 24일 목요일 | 03:19 | 3,828.83x |
| 26 | 2026년 10월 14일 수요일 | 23:00 | 3,766.93x |
| 27 | 2026년 10월 8일 목요일 | 00:28 | 3,300.58x |
| 28 | 2026년 10월 23일 금요일 | 20:47 | 3,248.04x |
| 29 | 2026년 10월 6일 화요일 | 23:57 | 2,839.42x |
| 30 | 2026년 10월 9일 금요일 | 16:28 | 2,710.92x |
| 31 | 2026년 10월 9일 금요일 | 19:28 | 2,484.81x |
| 32 | 2026년 10월 14일 수요일 | 20:46 | 2,454.89x |
| 33 | 2026년 10월 16일 금요일 | 23:51 | 2,412.13x |
| 34 | 2026년 9월 30일 수요일 | 14:08 | 2,390.84x |
| 35 | 2026년 10월 4일 일요일 | 03:51 | 2,361.78x |
| 36 | 2026년 10월 21일 수요일 | 19:00 | 2,330.14x |
| 37 | 2026년 10월 15일 목요일 | 05:34 | 2,297.40x |
| 38 | 2026년 10월 12일 월요일 | 16:42 | 2,257.19x |
| 39 | 2026년 9월 25일 금요일 | 01:41 | 2,221.08x |
| 40 | 2026년 10월 9일 금요일 | 13:46 | 2,188.09x |
| 41 | 2026년 10월 18일 일요일 | 08:28 | 2,186.51x |
| 42 | 2026년 10월 6일 화요일 | 19:59 | 2,172.57x |
| 43 | 2026년 10월 9일 금요일 | 07:40 | 2,149.54x |
| 44 | 2026년 10월 21일 수요일 | 14:16 | 2,130.61x |
| 45 | 2026년 10월 10일 토요일 | 00:11 | 2,100.63x |
| 46 | 2026년 9월 28일 월요일 | 12:27 | 2,093.28x |
| 47 | 2026년 10월 7일 수요일 | 16:12 | 2,059.18x |
| 48 | 2026년 10월 18일 일요일 | 14:50 | 2,040.21x |
| 49 | 2026년 10월 2일 금요일 | 23:10 | 2,039.95x |
| 50 | 2026년 10월 22일 목요일 | 17:39 | 2,036.34x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 1일 수요일 | 10,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 1일 토요일 | 10,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 1일 화요일 | 10,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 1일 목요일 | 10,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.