Lucky Jet の記録
2026年7月1日水曜日以降のLucky Jetの最高倍率:合計432,599ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月1日水曜日 | 06:59 | 10,000.00x |
| 2 | 2026年7月1日水曜日 | 20:47 | 10,000.00x |
| 3 | 2026年7月6日月曜日 | 10:59 | 10,000.00x |
| 4 | 2026年7月11日土曜日 | 09:50 | 10,000.00x |
| 5 | 2026年7月16日木曜日 | 17:31 | 10,000.00x |
| 6 | 2026年7月18日土曜日 | 11:49 | 10,000.00x |
| 7 | 2026年7月29日水曜日 | 12:23 | 10,000.00x |
| 8 | 2026年8月1日土曜日 | 12:58 | 10,000.00x |
| 9 | 2026年8月2日日曜日 | 01:45 | 10,000.00x |
| 10 | 2026年8月6日木曜日 | 13:03 | 10,000.00x |
| 11 | 2026年8月8日土曜日 | 03:07 | 10,000.00x |
| 12 | 2026年8月13日木曜日 | 21:03 | 10,000.00x |
| 13 | 2026年8月14日金曜日 | 02:42 | 10,000.00x |
| 14 | 2026年8月16日日曜日 | 14:26 | 10,000.00x |
| 15 | 2026年8月21日金曜日 | 06:40 | 10,000.00x |
| 16 | 2026年8月22日土曜日 | 14:57 | 10,000.00x |
| 17 | 2026年8月26日水曜日 | 08:36 | 10,000.00x |
| 18 | 2026年8月26日水曜日 | 09:41 | 10,000.00x |
| 19 | 2026年8月28日金曜日 | 11:02 | 10,000.00x |
| 20 | 2026年8月29日土曜日 | 00:19 | 10,000.00x |
| 21 | 2026年8月29日土曜日 | 04:25 | 10,000.00x |
| 22 | 2026年8月29日土曜日 | 06:42 | 10,000.00x |
| 23 | 2026年8月30日日曜日 | 01:50 | 10,000.00x |
| 24 | 2026年8月30日日曜日 | 06:08 | 10,000.00x |
| 25 | 2026年9月1日火曜日 | 18:11 | 10,000.00x |
| 26 | 2026年9月11日金曜日 | 00:37 | 10,000.00x |
| 27 | 2026年9月15日火曜日 | 19:27 | 10,000.00x |
| 28 | 2026年9月16日水曜日 | 15:58 | 10,000.00x |
| 29 | 2026年9月17日木曜日 | 14:25 | 10,000.00x |
| 30 | 2026年9月22日火曜日 | 20:27 | 10,000.00x |
| 31 | 2026年10月1日木曜日 | 03:39 | 10,000.00x |
| 32 | 2026年10月2日金曜日 | 13:57 | 10,000.00x |
| 33 | 2026年10月5日月曜日 | 05:30 | 10,000.00x |
| 34 | 2026年10月7日水曜日 | 02:34 | 10,000.00x |
| 35 | 2026年10月8日木曜日 | 05:05 | 10,000.00x |
| 36 | 2026年10月10日土曜日 | 03:44 | 10,000.00x |
| 37 | 2026年10月11日日曜日 | 10:56 | 10,000.00x |
| 38 | 2026年10月11日日曜日 | 11:53 | 10,000.00x |
| 39 | 2026年10月15日木曜日 | 01:11 | 10,000.00x |
| 40 | 2026年10月22日木曜日 | 17:02 | 10,000.00x |
| 41 | 2026年7月28日火曜日 | 13:54 | 9,964.62x |
| 42 | 2026年10月9日金曜日 | 18:29 | 9,846.72x |
| 43 | 2026年7月20日月曜日 | 07:51 | 9,693.67x |
| 44 | 2026年9月19日土曜日 | 02:10 | 9,657.51x |
| 45 | 2026年10月13日火曜日 | 05:27 | 9,566.22x |
| 46 | 2026年10月5日月曜日 | 17:04 | 9,541.68x |
| 47 | 2026年8月5日水曜日 | 16:24 | 9,402.73x |
| 48 | 2026年9月10日木曜日 | 17:46 | 9,274.07x |
| 49 | 2026年7月14日火曜日 | 21:38 | 8,867.02x |
| 50 | 2026年7月29日水曜日 | 16:48 | 8,748.12x |
| 51 | 2026年9月10日木曜日 | 11:58 | 8,698.22x |
| 52 | 2026年9月18日金曜日 | 09:23 | 8,686.07x |
| 53 | 2026年8月10日月曜日 | 19:04 | 8,523.60x |
| 54 | 2026年9月8日火曜日 | 02:26 | 8,482.20x |
| 55 | 2026年8月23日日曜日 | 09:14 | 8,299.56x |
| 56 | 2026年9月13日日曜日 | 07:00 | 8,239.36x |
| 57 | 2026年9月4日金曜日 | 02:40 | 7,876.94x |
| 58 | 2026年9月7日月曜日 | 09:08 | 7,825.03x |
| 59 | 2026年10月2日金曜日 | 18:02 | 7,774.33x |
| 60 | 2026年7月6日月曜日 | 21:41 | 7,767.16x |
| 61 | 2026年8月8日土曜日 | 04:28 | 7,701.10x |
| 62 | 2026年7月1日水曜日 | 07:49 | 7,618.04x |
| 63 | 2026年8月25日火曜日 | 16:56 | 7,238.82x |
| 64 | 2026年8月21日金曜日 | 06:11 | 7,044.29x |
| 65 | 2026年9月12日土曜日 | 23:20 | 7,008.91x |
| 66 | 2026年9月3日木曜日 | 08:02 | 6,853.84x |
| 67 | 2026年8月12日水曜日 | 08:47 | 6,784.81x |
| 68 | 2026年8月13日木曜日 | 18:14 | 6,739.73x |
| 69 | 2026年9月23日水曜日 | 09:11 | 6,694.93x |
| 70 | 2026年10月19日月曜日 | 17:52 | 6,597.69x |
| 71 | 2026年7月25日土曜日 | 12:03 | 6,594.29x |
| 72 | 2026年8月9日日曜日 | 15:30 | 6,403.61x |
| 73 | 2026年9月17日木曜日 | 20:35 | 6,254.14x |
| 74 | 2026年10月1日木曜日 | 08:34 | 6,241.78x |
| 75 | 2026年7月1日水曜日 | 09:08 | 6,201.14x |
| 76 | 2026年9月30日水曜日 | 22:23 | 5,994.82x |
| 77 | 2026年8月25日火曜日 | 02:41 | 5,988.52x |
| 78 | 2026年7月28日火曜日 | 07:28 | 5,923.71x |
| 79 | 2026年7月24日金曜日 | 06:08 | 5,901.74x |
| 80 | 2026年10月7日水曜日 | 00:53 | 5,723.10x |
| 81 | 2026年7月17日金曜日 | 05:58 | 5,699.02x |
| 82 | 2026年10月15日木曜日 | 22:06 | 5,568.96x |
| 83 | 2026年8月31日月曜日 | 03:39 | 5,385.65x |
| 84 | 2026年8月4日火曜日 | 16:17 | 5,338.87x |
| 85 | 2026年7月17日金曜日 | 14:00 | 5,306.41x |
| 86 | 2026年8月23日日曜日 | 06:15 | 5,217.14x |
| 87 | 2026年9月22日火曜日 | 12:01 | 5,185.12x |
| 88 | 2026年8月29日土曜日 | 23:26 | 5,125.41x |
| 89 | 2026年10月20日火曜日 | 16:29 | 4,909.57x |
| 90 | 2026年10月13日火曜日 | 12:09 | 4,893.81x |
| 91 | 2026年8月9日日曜日 | 11:08 | 4,852.94x |
| 92 | 2026年9月8日火曜日 | 11:15 | 4,761.97x |
| 93 | 2026年7月1日水曜日 | 17:17 | 4,686.40x |
| 94 | 2026年9月9日水曜日 | 04:53 | 4,651.36x |
| 95 | 2026年9月18日金曜日 | 02:02 | 4,619.24x |
| 96 | 2026年8月3日月曜日 | 18:24 | 4,596.33x |
| 97 | 2026年8月28日金曜日 | 00:16 | 4,503.01x |
| 98 | 2026年8月24日月曜日 | 12:53 | 4,440.59x |
| 99 | 2026年9月24日木曜日 | 08:25 | 4,302.24x |
| 100 | 2026年9月6日日曜日 | 03:18 | 4,297.67x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月1日木曜日 | 03:39 | 10,000.00x |
| 2 | 2026年10月2日金曜日 | 13:57 | 10,000.00x |
| 3 | 2026年10月5日月曜日 | 05:30 | 10,000.00x |
| 4 | 2026年10月7日水曜日 | 02:34 | 10,000.00x |
| 5 | 2026年10月8日木曜日 | 05:05 | 10,000.00x |
| 6 | 2026年10月10日土曜日 | 03:44 | 10,000.00x |
| 7 | 2026年10月11日日曜日 | 10:56 | 10,000.00x |
| 8 | 2026年10月11日日曜日 | 11:53 | 10,000.00x |
| 9 | 2026年10月15日木曜日 | 01:11 | 10,000.00x |
| 10 | 2026年10月22日木曜日 | 17:02 | 10,000.00x |
| 11 | 2026年10月9日金曜日 | 18:29 | 9,846.72x |
| 12 | 2026年10月13日火曜日 | 05:27 | 9,566.22x |
| 13 | 2026年10月5日月曜日 | 17:04 | 9,541.68x |
| 14 | 2026年10月2日金曜日 | 18:02 | 7,774.33x |
| 15 | 2026年10月19日月曜日 | 17:52 | 6,597.69x |
| 16 | 2026年10月1日木曜日 | 08:34 | 6,241.78x |
| 17 | 2026年9月30日水曜日 | 22:23 | 5,994.82x |
| 18 | 2026年10月7日水曜日 | 00:53 | 5,723.10x |
| 19 | 2026年10月15日木曜日 | 22:06 | 5,568.96x |
| 20 | 2026年10月20日火曜日 | 16:29 | 4,909.57x |
| 21 | 2026年10月13日火曜日 | 12:09 | 4,893.81x |
| 22 | 2026年9月24日木曜日 | 08:25 | 4,302.24x |
| 23 | 2026年10月18日日曜日 | 02:57 | 4,270.31x |
| 24 | 2026年10月3日土曜日 | 08:31 | 4,167.70x |
| 25 | 2026年9月24日木曜日 | 03:19 | 3,828.83x |
| 26 | 2026年10月14日水曜日 | 23:00 | 3,766.93x |
| 27 | 2026年10月8日木曜日 | 00:28 | 3,300.58x |
| 28 | 2026年10月23日金曜日 | 20:47 | 3,248.04x |
| 29 | 2026年10月6日火曜日 | 23:57 | 2,839.42x |
| 30 | 2026年10月9日金曜日 | 16:28 | 2,710.92x |
| 31 | 2026年10月9日金曜日 | 19:28 | 2,484.81x |
| 32 | 2026年10月14日水曜日 | 20:46 | 2,454.89x |
| 33 | 2026年10月16日金曜日 | 23:51 | 2,412.13x |
| 34 | 2026年9月30日水曜日 | 14:08 | 2,390.84x |
| 35 | 2026年10月4日日曜日 | 03:51 | 2,361.78x |
| 36 | 2026年10月21日水曜日 | 19:00 | 2,330.14x |
| 37 | 2026年10月15日木曜日 | 05:34 | 2,297.40x |
| 38 | 2026年10月12日月曜日 | 16:42 | 2,257.19x |
| 39 | 2026年9月25日金曜日 | 01:41 | 2,221.08x |
| 40 | 2026年10月9日金曜日 | 13:46 | 2,188.09x |
| 41 | 2026年10月18日日曜日 | 08:28 | 2,186.51x |
| 42 | 2026年10月6日火曜日 | 19:59 | 2,172.57x |
| 43 | 2026年10月9日金曜日 | 07:40 | 2,149.54x |
| 44 | 2026年10月21日水曜日 | 14:16 | 2,130.61x |
| 45 | 2026年10月10日土曜日 | 00:11 | 2,100.63x |
| 46 | 2026年9月28日月曜日 | 12:27 | 2,093.28x |
| 47 | 2026年10月7日水曜日 | 16:12 | 2,059.18x |
| 48 | 2026年10月18日日曜日 | 14:50 | 2,040.21x |
| 49 | 2026年10月2日金曜日 | 23:10 | 2,039.95x |
| 50 | 2026年10月22日木曜日 | 17:39 | 2,036.34x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月1日水曜日 | 10,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月1日土曜日 | 10,000.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月1日火曜日 | 10,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月1日木曜日 | 10,000.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。