Lucky Jet रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Lucky Jet मल्टीप्लायर: कुल 4,32,599 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 06:59 | 10,000.00x |
| 2 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 20:47 | 10,000.00x |
| 3 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 10:59 | 10,000.00x |
| 4 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 09:50 | 10,000.00x |
| 5 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 17:31 | 10,000.00x |
| 6 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 11:49 | 10,000.00x |
| 7 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 12:23 | 10,000.00x |
| 8 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 12:58 | 10,000.00x |
| 9 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 01:45 | 10,000.00x |
| 10 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 13:03 | 10,000.00x |
| 11 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 03:07 | 10,000.00x |
| 12 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 21:03 | 10,000.00x |
| 13 | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 02:42 | 10,000.00x |
| 14 | रविवार, 16 अगस्त 2026 | 14:26 | 10,000.00x |
| 15 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 06:40 | 10,000.00x |
| 16 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 14:57 | 10,000.00x |
| 17 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 08:36 | 10,000.00x |
| 18 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 09:41 | 10,000.00x |
| 19 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 11:02 | 10,000.00x |
| 20 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 00:19 | 10,000.00x |
| 21 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 04:25 | 10,000.00x |
| 22 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 06:42 | 10,000.00x |
| 23 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 01:50 | 10,000.00x |
| 24 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 06:08 | 10,000.00x |
| 25 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 18:11 | 10,000.00x |
| 26 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 00:37 | 10,000.00x |
| 27 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 19:27 | 10,000.00x |
| 28 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 15:58 | 10,000.00x |
| 29 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 14:25 | 10,000.00x |
| 30 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 20:27 | 10,000.00x |
| 31 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 03:39 | 10,000.00x |
| 32 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 13:57 | 10,000.00x |
| 33 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 05:30 | 10,000.00x |
| 34 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 02:34 | 10,000.00x |
| 35 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 05:05 | 10,000.00x |
| 36 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 03:44 | 10,000.00x |
| 37 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 10:56 | 10,000.00x |
| 38 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 11:53 | 10,000.00x |
| 39 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 01:11 | 10,000.00x |
| 40 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 17:02 | 10,000.00x |
| 41 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 13:54 | 9,964.62x |
| 42 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 18:29 | 9,846.72x |
| 43 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 07:51 | 9,693.67x |
| 44 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 02:10 | 9,657.51x |
| 45 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 05:27 | 9,566.22x |
| 46 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 17:04 | 9,541.68x |
| 47 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 16:24 | 9,402.73x |
| 48 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 17:46 | 9,274.07x |
| 49 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 21:38 | 8,867.02x |
| 50 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 16:48 | 8,748.12x |
| 51 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 11:58 | 8,698.22x |
| 52 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 09:23 | 8,686.07x |
| 53 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 19:04 | 8,523.60x |
| 54 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 02:26 | 8,482.20x |
| 55 | रविवार, 23 अगस्त 2026 | 09:14 | 8,299.56x |
| 56 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 07:00 | 8,239.36x |
| 57 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 02:40 | 7,876.94x |
| 58 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 09:08 | 7,825.03x |
| 59 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 18:02 | 7,774.33x |
| 60 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 21:41 | 7,767.16x |
| 61 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 04:28 | 7,701.10x |
| 62 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 07:49 | 7,618.04x |
| 63 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 16:56 | 7,238.82x |
| 64 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 06:11 | 7,044.29x |
| 65 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 23:20 | 7,008.91x |
| 66 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 08:02 | 6,853.84x |
| 67 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 08:47 | 6,784.81x |
| 68 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 18:14 | 6,739.73x |
| 69 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 09:11 | 6,694.93x |
| 70 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 17:52 | 6,597.69x |
| 71 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 12:03 | 6,594.29x |
| 72 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 15:30 | 6,403.61x |
| 73 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 20:35 | 6,254.14x |
| 74 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 08:34 | 6,241.78x |
| 75 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 09:08 | 6,201.14x |
| 76 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 22:23 | 5,994.82x |
| 77 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 02:41 | 5,988.52x |
| 78 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 07:28 | 5,923.71x |
| 79 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 06:08 | 5,901.74x |
| 80 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 00:53 | 5,723.10x |
| 81 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 05:58 | 5,699.02x |
| 82 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 22:06 | 5,568.96x |
| 83 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 03:39 | 5,385.65x |
| 84 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 16:17 | 5,338.87x |
| 85 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 14:00 | 5,306.41x |
| 86 | रविवार, 23 अगस्त 2026 | 06:15 | 5,217.14x |
| 87 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 12:01 | 5,185.12x |
| 88 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 23:26 | 5,125.41x |
| 89 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 16:29 | 4,909.57x |
| 90 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 12:09 | 4,893.81x |
| 91 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 11:08 | 4,852.94x |
| 92 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 11:15 | 4,761.97x |
| 93 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 17:17 | 4,686.40x |
| 94 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 04:53 | 4,651.36x |
| 95 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 02:02 | 4,619.24x |
| 96 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 18:24 | 4,596.33x |
| 97 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 00:16 | 4,503.01x |
| 98 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 12:53 | 4,440.59x |
| 99 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 08:25 | 4,302.24x |
| 100 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 03:18 | 4,297.67x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 03:39 | 10,000.00x |
| 2 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 13:57 | 10,000.00x |
| 3 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 05:30 | 10,000.00x |
| 4 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 02:34 | 10,000.00x |
| 5 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 05:05 | 10,000.00x |
| 6 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 03:44 | 10,000.00x |
| 7 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 10:56 | 10,000.00x |
| 8 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 11:53 | 10,000.00x |
| 9 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 01:11 | 10,000.00x |
| 10 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 17:02 | 10,000.00x |
| 11 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 18:29 | 9,846.72x |
| 12 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 05:27 | 9,566.22x |
| 13 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 17:04 | 9,541.68x |
| 14 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 18:02 | 7,774.33x |
| 15 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 17:52 | 6,597.69x |
| 16 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 08:34 | 6,241.78x |
| 17 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 22:23 | 5,994.82x |
| 18 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 00:53 | 5,723.10x |
| 19 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 22:06 | 5,568.96x |
| 20 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 16:29 | 4,909.57x |
| 21 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 12:09 | 4,893.81x |
| 22 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 08:25 | 4,302.24x |
| 23 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 02:57 | 4,270.31x |
| 24 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 08:31 | 4,167.70x |
| 25 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 03:19 | 3,828.83x |
| 26 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 23:00 | 3,766.93x |
| 27 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 00:28 | 3,300.58x |
| 28 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 20:47 | 3,248.04x |
| 29 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 23:57 | 2,839.42x |
| 30 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 16:28 | 2,710.92x |
| 31 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 19:28 | 2,484.81x |
| 32 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 20:46 | 2,454.89x |
| 33 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 23:51 | 2,412.13x |
| 34 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 14:08 | 2,390.84x |
| 35 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 03:51 | 2,361.78x |
| 36 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 19:00 | 2,330.14x |
| 37 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 05:34 | 2,297.40x |
| 38 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 16:42 | 2,257.19x |
| 39 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 01:41 | 2,221.08x |
| 40 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 13:46 | 2,188.09x |
| 41 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 08:28 | 2,186.51x |
| 42 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 19:59 | 2,172.57x |
| 43 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 07:40 | 2,149.54x |
| 44 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 14:16 | 2,130.61x |
| 45 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 00:11 | 2,100.63x |
| 46 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 12:27 | 2,093.28x |
| 47 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 16:12 | 2,059.18x |
| 48 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 14:50 | 2,040.21x |
| 49 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 23:10 | 2,039.95x |
| 50 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 17:39 | 2,036.34x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 10,000.00x |
| अगस्त 2026 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 10,000.00x |
| सितंबर 2026 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 10,000.00x |
| अक्तूबर 2026 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 10,000.00x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।